<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné &#187; Dokumenty</title>
	<atom:link href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/category/90_dokumenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvhbeskydy.sk</link>
	<description>klub vojenskej histórie Beskydy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zoznam vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku</title>
		<link>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/12/17/zoznam-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny-na-severovychodnom-slovensku/</link>
		<comments>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/12/17/zoznam-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny-na-severovychodnom-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhDr. Radoslav Turik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvhbeskydy.sk/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Výskumom dnešného stavu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku sa odborní členovia  KVH Beskydy zaoberajú už niekoľko rokov. Poznatky, ktoré sme doteraz získali pravidelne publikujeme v našich odborných publikáciách, ale aj na našom webe. Výskum stále napreduje a my Vám chceme umožniť jednoduchšiu orientáciu pri vyhľadávaní informácii o jednotlivých vojnových cintorínoch. Preto<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/12/17/zoznam-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny-na-severovychodnom-slovensku/">[Čítať ďalej...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/12/17/zoznam-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny-na-severovychodnom-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoznam  občanov okresu Snina padlých v druhej svetovej vojne</title>
		<link>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/07/06/zoznam-obcanov-okresu-snina-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/</link>
		<comments>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/07/06/zoznam-obcanov-okresu-snina-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhDr. Radoslav Turik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Belá nad Cirochou]]></category>
		<category><![CDATA[Brezovec]]></category>
		<category><![CDATA[Čukalovce]]></category>
		<category><![CDATA[Dara]]></category>
		<category><![CDATA[Dlhé nad Cirochou]]></category>
		<category><![CDATA[druhá svetová vojna]]></category>
		<category><![CDATA[Hostovice]]></category>
		<category><![CDATA[Hrabová Roztoka]]></category>
		<category><![CDATA[Kalná Roztoka]]></category>
		<category><![CDATA[Klenová]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbasov]]></category>
		<category><![CDATA[Ladomírov]]></category>
		<category><![CDATA[Michajlov]]></category>
		<category><![CDATA[Nová Sedlica]]></category>
		<category><![CDATA[obete druhej svetovej vojny]]></category>
		<category><![CDATA[okres Snina]]></category>
		<category><![CDATA[Osadné]]></category>
		<category><![CDATA[Parihuzovce]]></category>
		<category><![CDATA[Pčoliné]]></category>
		<category><![CDATA[Pichné]]></category>
		<category><![CDATA[Príslop]]></category>
		<category><![CDATA[Runina]]></category>
		<category><![CDATA[Ruská Volová]]></category>
		<category><![CDATA[Ruské]]></category>
		<category><![CDATA[Smolník]]></category>
		<category><![CDATA[Snina]]></category>
		<category><![CDATA[Stakčín]]></category>
		<category><![CDATA[Stakčínska Roztoka]]></category>
		<category><![CDATA[Starina]]></category>
		<category><![CDATA[Strihovec]]></category>
		<category><![CDATA[Ubľa]]></category>
		<category><![CDATA[Ulič]]></category>
		<category><![CDATA[Uličské Krivé]]></category>
		<category><![CDATA[Zboj]]></category>
		<category><![CDATA[Zemplínske Hámre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvhbeskydy.sk/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[V máji tohto roku sme si pripomenuli 65 výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe. Najväčší konflikt v ľudských dejinách na celých sedem rokov uvrhol svet do  ničivého víru ničenia a chaosu. Druhá svetová vojna po sebe zanechala  obrovské škody. Najväčšou stratou boli milióny ľudských životov stratených vo vojne. Na celom svete zahynulo  takmer 60<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/07/06/zoznam-obcanov-okresu-snina-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/">[Čítať ďalej...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/07/06/zoznam-obcanov-okresu-snina-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoznam občanov okresu Medzilaborce padlých v druhej svetovej vojne</title>
		<link>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/06/11/zoznam-obcanov-okresu-medzilaborce-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/</link>
		<comments>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/06/11/zoznam-obcanov-okresu-medzilaborce-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhDr. Radoslav Turik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Borov]]></category>
		<category><![CDATA[Čabiny]]></category>
		<category><![CDATA[Čertižné]]></category>
		<category><![CDATA[druhá svetová vojna]]></category>
		<category><![CDATA[Habura]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinov]]></category>
		<category><![CDATA[Krásny Brod]]></category>
		<category><![CDATA[Medzilaborce]]></category>
		<category><![CDATA[Ňagov]]></category>
		<category><![CDATA[obete druhej svetovej vojny]]></category>
		<category><![CDATA[okres Medzilaborce]]></category>
		<category><![CDATA[Oľka]]></category>
		<category><![CDATA[Palota]]></category>
		<category><![CDATA[Repejov]]></category>
		<category><![CDATA[Rokytovce]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlice]]></category>
		<category><![CDATA[Valentovce]]></category>
		<category><![CDATA[Vydraň]]></category>
		<category><![CDATA[Výrava]]></category>
		<category><![CDATA[Zbojné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvhbeskydy.sk/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[

V máji tohto roku sme si pripomenuli 65. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe. Najväčší konflikt v ľudských dejinách na celých sedem rokov uvrhol svet do  ničivého víru ničenia a chaosu. Druhá svetová vojna po sebe zanechala  obrovské škody. Najväčšou stratou boli milióny ľudských životov stratených vo vojne. Na celom svete zahynulo  takmer 60<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/06/11/zoznam-obcanov-okresu-medzilaborce-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/">[Čítať ďalej...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/06/11/zoznam-obcanov-okresu-medzilaborce-padlych-v-druhej-svetovej-vojne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoznam  občanov okresu Humenné padlých v druhej svetovej vojne</title>
		<link>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/05/26/zoznam-padlych-obcanov-okresu-humenne/</link>
		<comments>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/05/26/zoznam-padlych-obcanov-okresu-humenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhDr. Radoslav Turik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Adidovce]]></category>
		<category><![CDATA[Brekov]]></category>
		<category><![CDATA[Dedačov]]></category>
		<category><![CDATA[druhá svetová vojna]]></category>
		<category><![CDATA[Hankovce]]></category>
		<category><![CDATA[Hrabovec nad Laborcom]]></category>
		<category><![CDATA[Humenné]]></category>
		<category><![CDATA[Jasenov]]></category>
		<category><![CDATA[Kamenica nad Cirochou]]></category>
		<category><![CDATA[Kamienka]]></category>
		<category><![CDATA[Karná]]></category>
		<category><![CDATA[Košarovce]]></category>
		<category><![CDATA[Lieskovec]]></category>
		<category><![CDATA[Lukačovce]]></category>
		<category><![CDATA[Modra nad Cirochou]]></category>
		<category><![CDATA[Myslina]]></category>
		<category><![CDATA[Nechvalová Polianka]]></category>
		<category><![CDATA[Nižné Ladičkovce]]></category>
		<category><![CDATA[obete druhej svetovej vojny]]></category>
		<category><![CDATA[Ohradzany]]></category>
		<category><![CDATA[okres Humenné]]></category>
		<category><![CDATA[Papín]]></category>
		<category><![CDATA[Porúbka]]></category>
		<category><![CDATA[Ptičie]]></category>
		<category><![CDATA[Rokytov pri Humennom]]></category>
		<category><![CDATA[Veľopolie]]></category>
		<category><![CDATA[Víťazovce]]></category>
		<category><![CDATA[Vyšná Jablonka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvhbeskydy.sk/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[V máji tohto roku sme si pripomenuli 65 výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe. Najväčší konflikt v ľudských dejinách na celých sedem rokov uvrhol svet do  ničivého víru skázy a chaosu. Druhá svetová vojna po sebe zanechala  obrovské škody. Najväčšou stratou boli milióny ľudských životov stratených vo vojne. Na celom svete zahynulo  takmer 60<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/05/26/zoznam-padlych-obcanov-okresu-humenne/">[Čítať ďalej...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/05/26/zoznam-padlych-obcanov-okresu-humenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veľkonočná bitka v Karpatoch (v spomienkach z kroniky rakúsko-uhorského c.k. 101. pechotného pluku)</title>
		<link>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/04/02/velkonocna-bitka-v-karpatoch-v-spomienkach-z-kroniky-rakusko-uhorskeho-101-pechotneho-pluku/</link>
		<comments>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/04/02/velkonocna-bitka-v-karpatoch-v-spomienkach-z-kroniky-rakusko-uhorskeho-101-pechotneho-pluku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Martin Drobňák</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[karpatský front 1914-1915]]></category>
		<category><![CDATA[Nándor Pichler]]></category>
		<category><![CDATA[okres Medzilaborce]]></category>
		<category><![CDATA[prvá svetová vojna]]></category>
		<category><![CDATA[rakúsko-uhorská c.k. armáda]]></category>
		<category><![CDATA[rakúsko-uhorský 101. pechotný pluk]]></category>
		<category><![CDATA[Svetlice]]></category>
		<category><![CDATA[Veľkonočná bitka v Karpatoch]]></category>
		<category><![CDATA[Výrava]]></category>
		<category><![CDATA[Zoltán Laczhegyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvhbeskydy.sk/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Marec 1915. Veľká vojna – dnes známa ako prvá svetová vojna, trvá už sedem mesiacov. Pôvodný predpoklad vyradiť Francúzsko z vojny do siedmych týždňov sa nenaplnil, takže preskupenie nemeckých armád proti Rusku sa nekonalo. Rakúsko – Uhorsko už niekoľko mesiacov čelí silnému ruskému tlaku. Dňa 22. marca 1915 padol dlho obliehaný strategický pevnostný komplex Przemyśl<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/04/02/velkonocna-bitka-v-karpatoch-v-spomienkach-z-kroniky-rakusko-uhorskeho-101-pechotneho-pluku/">[Čítať ďalej...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2010/04/02/velkonocna-bitka-v-karpatoch-v-spomienkach-z-kroniky-rakusko-uhorskeho-101-pechotneho-pluku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

